ga tlhaloso:
Nako e telele: 380cm
Ka bophara: 170cm
Bophara ba tube: 44cm
Bapalami ba phahameng ka ho fetisisa: 6
Enjene e Phahameng:15HP
Boima ba 'mele: 95kg
Sesebediswa se tlwaelehileng:
Para e le 'ngoe ea likoti tsa aluminium
Tse peli mlitulo tsa plywood tsa maemo a holimo
Pompo ea maoto
Lokisa kit
Sesebediswa ka boikgethelo:
Setulo sa benche se eketsehileng
Bimini top(moriti oa letsatsi)
bow stowage bag
ka tlas'a mokotla oa setulo
baki ea bophelo
Pompo ea motlakase
Setulo sa thupa ea ho tšoasa litlhapi
Enjene ea sekepe
Mefuta e meng:
| ea mohlala | Length (CM) |
bophara (CM) |
Motho ea phahameng | NW(KG) | Chamber NO. | Tube Diameter (CM) | Matla a maholo(HP) |
| EA-230-MST | 230 | 128 | 2 | 33 | 3 + 1 | 33 | 2 |
| EA-250-MST | 250 | 150 | 2 + 1 | 38 | 3 + 1 | 42 | 5 |
| EA-270-MST | 270 | 150 | 3 | 48 | 3 + 1 | 42 | 5 |
| EA-300-MST | 300 | 150 | 4 | 55 | 3 + 1 | 42 | 5 |
| EA-330-MST | 330 | 150 | 4 + 1 | 65 | 3 + 1 | 42 | 10 |
| EA-360-MST | 360 | 170 | 5 + 1 | 85 | 3 + 1 | 44 | 15 |
| EA-380-MST | 380 | 170 | 6 + 1 | 95 | 3 + 1 | 44 | 20 |
| EA-410-MST | 410 | 200 | 7 + 1 | 100 | 4 + 1 | 50 | 25 |
| EA-430-MST | 430 | 200 | 8 + 1 | 110 | 4 + 1 | 50 | 30 |
| EA-470-MST | 470 | 200 | 10 + 1 | 120 | 4 + 1 | 50 | 40 |
| EA-510-MST | 510 | 230 | 13 + 1 | 130 | 5 + 1 | 50 | 50 |
| EA-580-MST | 580 | 248 | 14 + 1 | 150 | 5 + 1 | 60 | 50 |
















